| Имя: | MediKo |
|---|---|
| Город: | Астана |
| Статус: | Владелец анкет |
| С нами с: | 2024 год, 20 Октября, 18:22 |
| Последний визит: | 24 Августа, 01:51 |
| Количество посещений: | 119 |
| Статистика отчетов | |
| Кол-во отчетов: | 0 |
| Статистика комментариев | |
| Комментов к анкетам: | 0 |
| Комментов к отчетам: | 5 |
| Статистика постов на форуме | |
| Кол-во сообщений: | 0 |