| Имя: | Dudoser7 |
|---|---|
| Город: | Алматы |
| Статус: | Новичок |
| С нами с: | 2023 год, 16 Февраля, 07:17 |
| Последний визит: | 19 дней назад, 13:43 |
| Количество посещений: | 289 |
| Статистика отчетов | |
| Кол-во отчетов: | 7 |
| Статистика комментариев | |
| Комментов к анкетам: | 1 |
| Комментов к отчетам: | 2 |
| Статистика постов на форуме | |
| Кол-во сообщений: | 0 |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 20,000 тг | 30,000 тг |
| Выезд | -- | 50,000 тг |
| В сауне | -- | 50,000 тг |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 25,000 тг | 30,000 тг |
| Выезд | 30,000 тг | 35,000 тг |
| В сауне | 35,000 тг | 40,000 тг |
| В машине | 35,000 тг | 40,000 тг |
Созвонился с данной феи, работает по предоплате, хз не стал проверять.
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 20,000 тг | 40,000 тг |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 20,000 тг | 35,000 тг |
| Выезд | 60,000 тг | 60,000 тг |
| В сауне | 50,000 тг | 50,000 тг |
Отчет для отчета отчет для отчета отчет для отчета отчет для отчета отчет для отчета отчет для отчета отчет для отчета отчет для отчета
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 20,000 тг | 35,000 тг |
| Выезд | -- | 50,000 тг |
| В сауне | -- | 50,000 тг |
Был 4-5дней назад у нее, мср 10/9
Фэйс 10/6-7, слишком торопливая, не до конца делает свою работу, всегда торопит, и постоянно отвлекается по телефону
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 15,000 тг | 25,000 тг |
| Выезд | 25,000 тг | 35,000 тг |
Шахворостова
Полный лохотрон, договорился через ватсап, приехал по адресу Шахворостова 173, и говорит нужно предоплату, не ведитесь!
Оставляю отчёт чтобы посмотреть отзывы. Так не был у нее